| Критерий классификации | Вид бренда | Пример |
| По предметной направленности | Товарный | L’Oreal, Nestle, J7 |
| Сервисный | Avis, UPS, SAS, FordCredit | |
| Социальный (личностный) | Пирс Броснан, Мадонна, Алла Пугачева | |
| Бренд организации | UEFA, ЮНЕСКО, МГИМО | |
| Событийный | Formula I, Kremlin Cup, Olympic Games | |
| Географический | Канны, Венеция, Золотые пески | |
| По территориальному охвату | Глобальный | Virgin, Coca-Cola, Benetton |
| Национальный | Wimm-Bill-Dann, «Балтика» | |
| Региональный | Тасо Bell | |
| Локальный | «Перекресток» | |
| По сфере применения | Потребительский | Tide, Pepsi, Danone |
| Промышленный | Caterpillar, Tetra-Pack | |
| Высокотехнологичный | MicroSoft, Intel | |
| По принадлежности | Производителя | Ford Motor Company, Sony |
| Дистрибьюторский | FordAvto, FordKunzevo | |
| Частный | MaxMara, Marks&Spenser St. Michael, «Перекресток» | |
| По иерархии в структуре портфеля | Корпоративный | GM, Unilever, P&G |
| Зонтичный | Chevrolet, Carnation, Buick, Ford | |
| Товарный суббренд | Ford Focus, Chevrolet Lumina | |
| Индивидуальный | Lexus, Neo |
Классификация брендов в соответствии со степенью доверия
Тип бренда | Степень доверия потребителя к бренду |
Идеальный бренд | Бренд, который потребитель использует для сравнения с другими брендами |
Реферативный бренд | В качестве реферативного выступает идеальный бренд, влияя на восприятие другого бренда. Восприятие бренда на основе собственной марки зависит от эмоционального влияния ведущих брендов товарной категории |
Соединительный бренд | Бренд, выбираемый потребителем после установки последним минимального набора показателей функционирования, которые становятся основой дальнейшего сравнения |
Выделительный бренд | Бренд, выбираемый потребителем, после установления небольшого числа критериев (показателей деятельности). Бренды, не обеспечивающие наличие установленных критериев, выпадают из сферы внимания и приобретения потребителей |
Классификация брендов по стратегической полезности
Тип бренда | Стратегическая полезность |
Ведущий бренд | Бренд, имеющий доминирующую долю рынка по объему или стоимости и предпочитаемый покупателями |
Бренд, стремящийся завоевать свое место на рынке | Бренд, находящийся в состоянии разработки для атаки на конкретный бренд конкурента |
Нишевой бренд | Занятие ниши – это способ, используемый малыми видами бизнеса для завоевания и удержания позиций на рынке в противодействии с одним или несколькими ведущими брендами |
Глобальный бренд | Глобальный бренд – наиболее стандартизированный продукт или семейство, имеющие общую узнаваемость брендов всегда, когда они появляются на рынке Их продвижение всегда осуществляется при помощи унифицированных глобальных коммуникаций с поддержкой местными кампаниями по продажам. Ценности и персонализированность бренда являются общими для всех мировых культур (Coca – Cola, Levis) |
